Контрольные размеры кузова
В данном разделе приведены контрольные размеры кузова автомобиля Hyundai Solaris.
Кликните по картинке для ее увеличения.
2 Проем ветрового стекла и передняя часть кузова
3 Размеры передней части салона
5 Наружная боковая сторона кузова
Рис. 1. Моторный отсек
Табл. 1. Моторный отсек
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
A-G' | 1242 |
A'-G | 1267 |
A-H' | 1283 |
A'-H | 1310 |
A-I' | 1369 |
A'-I | 1373 |
B-G' | 1211 |
B'-G | 1225 |
B-H' | 1227 |
B'-H | 1247 |
B-I' | 1285 |
B'-I | 1289 |
D-H | 753 |
D-H' | 718 |
D-I | 886 |
D-I' | 881 |
J-J' | 914 |
K-K' | 930 |
Рис. 2. Проем ветрового стекла и передняя часть кузова
Табл. 2. Проем ветрового стекла и передняя часть кузова
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
A-A' | 1434 |
A-B / A'-B' | 177 |
A-B' / A'-B | 1430 |
B-B' | 1404 |
C-C' | 1262 |
E-E' | 1075 |
E-F / E'-F' | 850 |
E-F' / E'-F | 1491 |
F-F' | 1394 |
Рис. 3. Размеры передней части салона
Табл. 3. Размеры передней части салона
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
A-A' | 1128 |
B-B' | 1246 |
C-C' | 1356 |
D-D' | 1354 |
E-E' | 1430 |
F-F' | 1172 |
G-G' | 1328 |
H-H' | 1334 |
Рис. 4. Размеры задней части салона
Табл. 4. Размеры задней части салона
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
F-F' | 1172 |
G-G' | 1328 |
H-H' | 1334 |
I-I' | 1436 |
J-J' | 1153 |
K-K' | 1327 |
L-L' | 1365 |
M-M' | 1418 |
Рис. 5. Наружная боковая сторона кузова
Табл. 5. Наружная боковая сторона кузова
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
A-C | 890 |
A-D | 862 |
B-C | 612 |
B-D | 685 |
C-D | 316 |
C-J | 1116 |
C-K | 1103 |
D-J | 1148 |
D-K | 1033 |
J-K | 365 |
J-P | 846 |
J-Q | 1120 |
J-R | 1444 |
J-S | 1675 |
K-P | 907 |
K-Q | 1298 |
K-R | 1543 |
K-S | 1706 |
P-Q | 484 |
P-R | 643 |
P-S | 835 |
Q-R | 433 |
Q-S | 776 |
R-S | 361 |
Рис. 6. Размеры проемов дверей
Табл. 6. Размеры проемов дверей
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
E-G | 1189 |
E-H | 1017 |
E-I | 893 |
F-G | 1179 |
F-H | 924 |
F-I | 700 |
G-H | 382 |
G-I | 733 |
H-I | 364 |
L-M | 643 |
L-N | 505 |
L-O | 798 |
L-P | 773 |
M-N | 980 |
M-O | 949 |
M-P | 675 |
N-O | 500 |
N-P | 699 |
O-P | 349 |
Рис. 7. Задняя часть кузова
Табл. 7. Задняя часть кузова
Контрольные точки | Расстояния между контрольными точками, мм |
A-A' | 1076 |
A-B / A'-B' | 619 |
A-B' / A'-B | 1274 |
A-C / A'-C | 959 |
B-B' | 1152 |
C-D / C-D' | 620 |
C-E / C-E' | 554 |
D-D' | 1110 |
D-F / D'-F' | 473 |
D-F' / D'-F | 1139 |
F-F' | 971 |