Подразделение работ по техническому обслуживанию (ТО)
Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и по окончании гарантийного срока.
Предупреждения
Не отвечающее требованиям, незаконченное или недостаточное техническое обслуживание может привести к возникновению неисправностей, способных стать причиной повреждения автомобиля, дорожно-транспортного происшествия или получения травм.
Владелец автомобиля несет ответственность за проведение технического обслуживания автомобиля и хранение документации.
В данном разделе нашего сайта описаны работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля. Работы, относящиеся к регламентному техническому обслуживанию, приведены в соответствующих разделах данного сайта.
Ежедневное обслуживание включает работы, выполняемые водителем перед выездом (см. Подготовка автомобиля к выезду), а также мойку автомобиля и уборку салона. К регламентному техническому обслуживанию относятся работы, выполняемые после определенного пробега или через определенное время. Более точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, а также в табл. 1.
Табл. 1. Регламент технического обслуживания автомобиля
| Обслуживаемый элемент | Пробег автомобиля, тыс. км | Ссылка на статью сайта | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| Двигатель | |||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | Замена масла в двигателе и масляного фильтра |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка системы охлаждения |
| Охлаждающая жидкость | – | – | З | – | – | З | – | – | Замена охлаждающей жидкости |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра |
| Топливный фильтр | – | П | – | З | – | П | – | З | Система питания |
| Проверка зазоров в приводе клапанов | – | – | – | – | – | П | – | – | Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | Система выпуска отработавших газов |
| Трансмиссия | |||||||||
| Уровень масла в механической коробке передач | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач |
| Уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматическую коробку передач |
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей и приводы передних колес | П | П | П | П | П | П | П | П | Приводы передних колес |
| Ходовая часть | |||||||||
| Техническое состояние деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле |
| Техническое состояние деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле |
| Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка колес |
| Рулевое управление | |||||||||
| Рулевой привод | П | П | П | П | П | П | П | П | Рулевое управление |
| Система усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | Рулевой механизм |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса |
| Тормозная система | |||||||||
| Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов |
| Вакуумный усилитель | – | П | – | П | – | П | – | П | Проверка работы вакуумного усилителя тормозов |
| Проверка задних барабанных тормозов | – | П | – | П | – | П | – | П | Проверка тормозной системы |
| Колодки и диски тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | Тормозная система |
| Стояночный тормоз | – | П | – | П | – | П | – | П | Стояночный тормоз |
| Педаль тормоза | – | П | – | П | – | П | – | П | Снятие, регулировка положения и установка педали тормоза |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка герметичности гидропривода тормозной системы |
| Электрооборудование | |||||||||
| Состояние аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | Аккумуляторная батарея |
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | Замена и обслуживание свечей зажигания |
| Регулировка света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка и регулировка света фар |
| Кузов | |||||||||
| Фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | Замена фильтра поступающего в салон воздуха |
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | Система пассивной безопасности (SRS) |
| Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П | П | Прочистка дренажных отверстий |
| Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | – | С | – | С | – | С | – | С | Смазка арматуры кузова |
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений, лакокрасочного покрытия, коррозии кузова) | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии | Кузов | |||||||
Обозначения в таблице:
П – проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
З – замена;
С – смазка.
